Описание
| Срок созревания | среднеспелый |
| Морфологические признаки | |
| куст | Растение полупрямостоячее, средней высоты. Стебли немногочисленные средней толщины, неокрашены антоцианом. Облиственность слабая. Столоны короткие, белые |
| лист | светло-зелёной среднеинтенсивной окраски, средней величины,тусклые умеренно рассечённые |
| венчик цветка | маленький, белый, спайка долей гладкая, ягодообразование редкое. |
| Клубень | |
| окраска кожуры | желтая |
| окраска мякоти | светло-желтая |
| форма клубня | овально-округлая |
| глазки | от мелких до средних, малочисленные |
| Устойчивость к болезням, вредителям | |
| рак картофеля | устойчив |
| картофельная нематода | устойчив |
| фитофтороз | устойчив |
| парша обыкновенная | средне устойчив |
| ризоктониоз | слабо поражается |
| альтернариоз | средне устойчив |
| кольцевая гниль | слабо поражается |
| механическим повреждениям | устойчив |
| Использование (назначение) | столового назначения, пригоден для переработки на хрустящий картофель и сухое пюре |
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 80-100 |
| средняя масса клубня, г | 80-100 |
| урожайность, т/га | 50-55 |
| лежкость при хранении | отличная |
| вкус | от хорошего до отличного |
| содержание крахмала, % | 14-18 |
| потемнение мякоти | отсутствует |
| Регионы возделывания | 2. Северо-Западный, 3. Центральный 5. Центрально-Чернозёмный |
| Год включения в Госреестр | 2016 |






