Описание
| Происхождение | Удача х Романо | 
| Срок созревания | среднеспелый | 
| Морфологические признаки | |
| куст | среднего размера | 
| лист | зеленый, среднего размера | 
| Клубень | |
| окраска кожуры | розовая | 
| окраска мякоти | кремовая | 
| форма клубня | удлиненно-овальный | 
| Устойчивость к болезням, вредителям | |
| рак картофеля | устойчив | 
| картофельная нематода | устойчив | 
| фитофтороз | среднеустойчив | 
| ризоктониоз | среднеустойчив | 
| парша обыкновенная | среднеустойчив | 
| Использование (назначение) | для столовых целей, переработки на пюре и на фри | 
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 90-110 | 
| средняя масса клубня, г | 80-100 | 
| урожайность, т/га | 35-40 | 
| лежкость при хранении | хорошая | 
| вкус | очень хороший | 
| содержание крахмала, % | 14,0-17,0 | 
| потемнение мякоти | отсутствует | 
| Регионы возделывания | |
| Год включения в Госреестр | 2014 | 






