Описание
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Клубень | |
| окраска кожуры | светло-бежевая |
| окраска мякоти | белая |
| форма клубня | округло-овальная |
| глубина глазков | мелкие |
| Устойчивость к болезням, вредителям | |
| рак картофеля | устойчив |
| кольцевая гниль | относительно устойчив |
| фитофтороз | среднеустойчив |
| альтернариоз | устойчив |
| ризоктониоз | устойчив |
| парша обыкновенная | среднеустойчив |
| Использование (назначение) | для столовых целей, для переработки на пюре, хрустящий картофель и фри |
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 80-100 |
| средняя масса клубня, г | 120-150 |
| урожайность, т/га | 48-55 |
| лежкость при хранении | хорошая |
| вкус | хороший |
| содержание крахмала, % | 15-21 |
| потемнение мякоти | отсутствует |
| Регион возделывания | 5. Центрально-черноземный, 2. Северо-Западный |
| Год включения в Госреестр | 2016 |






