Описание
| Срок созревания | среднеранний |
| Морфологические признаки | |
| куст | растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее |
| лист | среднего размера, открытый, зеленый |
| венчик цветка | среднего размера, интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая |
| Клубень | |
| окраска кожуры | светло-бежевая |
| окраска мякоти | кремовая |
| форма клубня | очень длинный |
| глазки | мелкие |
| Устойчивость к болезням, вредителям | |
| рак картофеля | устойчив |
| картофельная нематода | устойчив |
| фитофтороз | устойчив |
| парша обыкновенная | средне устойчив |
| ризоктониоз | слабо поражается |
| полосчатая мозаика | устойчив |
| альтернариоз | средне устойчив |
| кольцевая гниль | слабо поражается |
| механическим повреждениям | устойчив |
| Использование (назначение) | столового назначения, пригоден для переработки на хрустящий картофель и сухое пюре |
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 80-100 |
| средняя масса клубня, г | 110-150 |
| урожайность, т/га | 50-60 |
| лежкость при хранении | отличная |
| вкус | от хорошего до отличного |
| содержание крахмала, % | 13,0 — 15,0 |
| потемнение мякоти | отсутствует |
| Регионы возделывания | Центральный |
| Год включения в Госреестр | 2022 |






